100% PRO WHEY 908G BASIC SUPPLEMENTS
38.99€Cijena 10.09.2026.: 38.99€
Cijena za 1kg / 43.32€ kg
Basic Supplements 100% PRO Whey Protein je znanstveno razvijena, poboljšana formula proteina sirutke dizajnirana za sve sportaše koji traže više mišića, više snage i bolju izvedbu.
Opis
100% PRO Whey Protein znanstveno je osmišljena, poboljšana formula proteina sirutke dizajnirana za sve sportaše koji traže više mišića, više snage i bolju izvedbu na treningu. Svaka porcija sadrži 22 g 100% Whey proteina sirutke i 5 g aminokiselina razgranatog lanca (BCAA), uključujući 2,4 g BCAA L-leucina, koji tijelo koristi tijekom intenzivnog treninga.
PREDNOSTI:
- 22g proteina po porciji
- 5g BCAA po porciji
- Vrlo malo ugljikohidrata i šećera
- Potiče rast mišića
- Poboljšava oporavak
- Odmah se miješa
BASIC SUPPLEMENTS 100% PRO Whey Protein postavlja visoku razinu proteina. Naš tim za istraživanje i razvoj stručnjaka za okuse, strastveno želi isporučiti proteine najboljeg okusa koji su pristupačni svima. Jamčimo vam da nećete imati problema sa izborom i sigurni smo da će te zadovoljiti svoje želje sa okusima. 100% Whey Protein možete konzumirati odmah nakon treninga ili bilo kada tijekom dana
Upotrijebite 1 punu mjericu (30 g) proizvoda odmah nakon vježbanja sa 200 ml vode.
Protein se koristi za izgradnju brojnih dijelova tijela: stanica, mišića, kose, noktiju, enzima.
U slučaju manjka ili povećane potrebe, preporučljivo ih je uzimati između glavnih obroka i/ili za doručak, kako bi se tijelo stalno opskrbljivalo plastičnim materijalom.
S’ toga:
- Doručak
- Tijekom dana, dalje od glavnih obroka
- Nakon treninga
Potrebe za proteinima različite su za svakog pojedinca. Ovisi o nekoliko stvari, uključujući fizičku aktivnost koja se prakticira i biokemijsku individualnost.
S’ toga, na temelju najnovije znanstvene literature (“NSCA’s Guide to Sport and Exercise Nutrition”, 2011. Campbell & Spano. Human Kinetics), dolje su vrijednosti korisne za utvrđivanje potreba za proteinima na temelju sporta koji se prakticira.
Aminokiselinski profil – PRO WHEY Strawberry Yoghurt
| Aminokiselina | Na 100 g | Po porciji (30 g) |
|---|---|---|
| Leucin * | 8.704 mg | 2.611 mg |
| Glutaminska kiselina | 10.524 mg | 3.157 mg |
| Izoleucin * | 4.194 mg | 1.258 mg |
| Arginin | 1.583 mg | 475 mg |
| Valin * | 3.798 mg | 1.139 mg |
| Alanin | 3.086 mg | 926 mg |
| Histidin | 2.216 mg | 665 mg |
| Prolin | 7.992 mg | 2.398 mg |
| Lizin | 9.100 mg | 2.730 mg |
| Serin | 3.798 mg | 1.139 mg |
| Metionin | 1.820 mg | 546 mg |
| Glicin | 1.187 mg | 356 mg |
| Fenilalanin | 2.137 mg | 641 mg |
| Asparaginska kiselina | 8.230 mg | 2.469 mg |
| Treonin | 5.618 mg | 1.685 mg |
| Tirozin | 2.928 mg | 878 mg |
| Triptofan | 1.187 mg | 356 mg |
| Cistein | 1.583 mg | 475 mg |
* BCAA aminokiseline (leucin, izoleucin, valin). Vrijednosti po porciji izračunate su na temelju deklariranih vrijednosti na 100 g.
Aminokiselinski profil – PRO WHEY Ice Cream Vanilla
| Aminokiselina | Na 100 g | Po porciji (30 g) |
|---|---|---|
| Leucin * | 8.704 mg | 2.611 mg |
| Glutaminska kiselina | 10.524 mg | 3.157 mg |
| Izoleucin * | 4.194 mg | 1.258 mg |
| Arginin | 1.583 mg | 475 mg |
| Valin * | 3.798 mg | 1.139 mg |
| Alanin | 3.086 mg | 926 mg |
| Histidin | 2.216 mg | 665 mg |
| Prolin | 7.992 mg | 2.398 mg |
| Lizin | 9.100 mg | 2.730 mg |
| Serin | 3.798 mg | 1.139 mg |
| Metionin | 1.820 mg | 546 mg |
| Glicin | 1.187 mg | 356 mg |
| Fenilalanin | 2.137 mg | 641 mg |
| Asparaginska kiselina | 8.230 mg | 2.469 mg |
| Treonin | 5.618 mg | 1.685 mg |
| Tirozin | 2.928 mg | 878 mg |
| Triptofan | 1.187 mg | 356 mg |
| Cistein | 1.583 mg | 475 mg |
* BCAA aminokiseline (leucin, izoleucin, valin). Vrijednosti po porciji izračunate su na temelju deklariranih vrijednosti na 100 g.
Aminokiselinski profil – PRO WHEY Banana Split
| Aminokiselina | Na 100 g | Po porciji (30 g) |
|---|---|---|
| Leucin * | 8.704 mg | 2.611 mg |
| Glutaminska kiselina | 10.524 mg | 3.157 mg |
| Izoleucin * | 4.194 mg | 1.258 mg |
| Arginin | 1.583 mg | 475 mg |
| Valin * | 3.798 mg | 1.139 mg |
| Alanin | 3.086 mg | 926 mg |
| Histidin | 2.216 mg | 665 mg |
| Prolin | 7.992 mg | 2.398 mg |
| Lizin | 9.100 mg | 2.730 mg |
| Serin | 3.798 mg | 1.139 mg |
| Metionin | 1.820 mg | 546 mg |
| Glicin | 1.187 mg | 356 mg |
| Fenilalanin | 2.137 mg | 641 mg |
| Asparaginska kiselina | 8.230 mg | 2.469 mg |
| Treonin | 5.618 mg | 1.685 mg |
| Tirozin | 2.928 mg | 878 mg |
| Triptofan | 1.187 mg | 356 mg |
| Cistein | 1.583 mg | 475 mg |
* BCAA aminokiseline (leucin, izoleucin, valin). Vrijednosti po porciji izračunate su na temelju deklariranih vrijednosti na 100 g.
Aminokiselinski profil – PRO WHEY White Chocolate & Cookies
| Aminokiselina | Na 100 g | Po porciji (30 g) |
|---|---|---|
| Leucin * | 8.704 mg | 2.611 mg |
| Glutaminska kiselina | 10.524 mg | 3.157 mg |
| Izoleucin * | 4.194 mg | 1.258 mg |
| Arginin | 1.583 mg | 475 mg |
| Valin * | 3.798 mg | 1.139 mg |
| Alanin | 3.086 mg | 926 mg |
| Histidin | 2.216 mg | 665 mg |
| Prolin | 7.992 mg | 2.398 mg |
| Lizin | 9.100 mg | 2.730 mg |
| Serin | 3.798 mg | 1.139 mg |
| Metionin | 1.820 mg | 546 mg |
| Glicin | 1.187 mg | 356 mg |
| Fenilalanin | 2.137 mg | 641 mg |
| Asparaginska kiselina | 8.230 mg | 2.469 mg |
| Treonin | 5.618 mg | 1.685 mg |
| Tirozin | 2.928 mg | 878 mg |
| Triptofan | 1.187 mg | 356 mg |
| Cistein | 1.583 mg | 475 mg |
* BCAA aminokiseline (leucin, izoleucin, valin). Vrijednosti po porciji izračunate su na temelju deklariranih vrijednosti na 100 g.
Aminokiselinski profil – PRO WHEY Raffaello
| Aminokiselina | Na 100 g | Po porciji (30 g) |
|---|---|---|
| Leucin * | 8.704 mg | 2.611 mg |
| Glutaminska kiselina | 10.524 mg | 3.157 mg |
| Izoleucin * | 4.194 mg | 1.258 mg |
| Arginin | 1.583 mg | 475 mg |
| Valin * | 3.798 mg | 1.139 mg |
| Alanin | 3.086 mg | 926 mg |
| Histidin | 2.216 mg | 665 mg |
| Prolin | 7.992 mg | 2.398 mg |
| Lizin | 9.100 mg | 2.730 mg |
| Serin | 3.798 mg | 1.139 mg |
| Metionin | 1.820 mg | 546 mg |
| Glicin | 1.187 mg | 356 mg |
| Fenilalanin | 2.137 mg | 641 mg |
| Asparaginska kiselina | 8.230 mg | 2.469 mg |
| Treonin | 5.618 mg | 1.685 mg |
| Tirozin | 2.928 mg | 878 mg |
| Triptofan | 1.187 mg | 356 mg |
| Cistein | 1.583 mg | 475 mg |
* BCAA aminokiseline (leucin, izoleucin, valin). Vrijednosti po porciji izračunate su na temelju deklariranih vrijednosti na 100 g.
Aminokiselinski profil – PRO WHEY Cookies and Cream
| Aminokiselina | Na 100 g | Po porciji (30 g) |
|---|---|---|
| Leucin * | 8.704 mg | 2.611 mg |
| Glutaminska kiselina | 10.524 mg | 3.157 mg |
| Izoleucin * | 4.194 mg | 1.258 mg |
| Arginin | 1.583 mg | 475 mg |
| Valin * | 3.798 mg | 1.139 mg |
| Alanin | 3.086 mg | 926 mg |
| Histidin | 2.216 mg | 665 mg |
| Prolin | 7.992 mg | 2.398 mg |
| Lizin | 9.100 mg | 2.730 mg |
| Serin | 3.798 mg | 1.139 mg |
| Metionin | 1.820 mg | 546 mg |
| Glicin | 1.187 mg | 356 mg |
| Fenilalanin | 2.137 mg | 641 mg |
| Asparaginska kiselina | 8.230 mg | 2.469 mg |
| Treonin | 5.618 mg | 1.685 mg |
| Tirozin | 2.928 mg | 878 mg |
| Triptofan | 1.187 mg | 356 mg |
| Cistein | 1.583 mg | 475 mg |
* BCAA aminokiseline (leucin, izoleucin, valin). Vrijednosti po porciji izračunate su na temelju deklariranih vrijednosti na 100 g.
Aminokiselinski profil – PRO WHEY Creamy Double Chocolate
| Aminokiselina | Na 100 g | Po porciji (30 g) |
|---|---|---|
| Leucin * | 8.704 mg | 2.611 mg |
| Glutaminska kiselina | 10.524 mg | 3.157 mg |
| Izoleucin * | 4.194 mg | 1.258 mg |
| Arginin | 1.583 mg | 475 mg |
| Valin * | 3.798 mg | 1.139 mg |
| Alanin | 3.086 mg | 926 mg |
| Histidin | 2.216 mg | 665 mg |
| Prolin | 7.992 mg | 2.398 mg |
| Lizin | 9.100 mg | 2.730 mg |
| Serin | 3.798 mg | 1.139 mg |
| Metionin | 1.820 mg | 546 mg |
| Glicin | 1.187 mg | 356 mg |
| Fenilalanin | 2.137 mg | 641 mg |
| Asparaginska kiselina | 8.230 mg | 2.469 mg |
| Treonin | 5.618 mg | 1.685 mg |
| Tirozin | 2.928 mg | 878 mg |
| Triptofan | 1.187 mg | 356 mg |
| Cistein | 1.583 mg | 475 mg |
* BCAA aminokiseline (leucin, izoleucin, valin). Vrijednosti po porciji izračunate su na temelju deklariranih vrijednosti na 100 g.
Dodatne informacije
| Težina | 0.9 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 15 × 15 × 30 cm |
| Okus | Banana Split, Cookie's & Cream, Creamy Double Chocolate, Ice Cream Vanilla, Raffaello, Strawberry, White Chocolate & Cookie |
Možda će vam se također svidjeti…
-
CompareOdaberi opcije Ovaj proizvod ima više varijanti. Opcije se mogu odabrati na stranici proizvoda
1 review100% PRO WHEY 4.3KG BASIC SUPPLEMENTS
119.99€Cijena 10.09.2026.: 119.99€
Cijena za 1kg / 27.90€ kgDodaj na listu željaDodaj na listu želja -
CompareOdaberi opcije Ovaj proizvod ima više varijanti. Opcije se mogu odabrati na stranici proizvoda

100% PRO WHEY 30G BASIC SUPPLEMENTS
1.59€Cijena 10.09.2026.: 1.59€
Cijena za 1kg / 53.00€ kgDodaj na listu željaDodaj na listu želja -
CompareOdaberi opcije Ovaj proizvod ima više varijanti. Opcije se mogu odabrati na stranici proizvoda
4 reviews100% PRO WHEY 2.27KG BASIC SUPPLEMENTS
74.99€Cijena 10.09.2026.: 74.99€
Cijena za 1kg / 33.04€ kgDodaj na listu željaDodaj na listu želja
Povezani proizvodi
-
CompareOdaberi opcije Ovaj proizvod ima više varijanti. Opcije se mogu odabrati na stranici proizvoda

Iso-FUJI VOLACTIVE® 700GR YAMAMOTO
55.99€Cijena 10.09.2026.: 55.99€
Cijena za 1kg / 79.99€ kgDodaj na listu željaDodaj na listu želja -
CompareOdaberi opcije Ovaj proizvod ima više varijanti. Opcije se mogu odabrati na stranici proizvoda

PRO MASS 2.6KG BASIC SUPPLEMENTS
41.99€Cijena 10.09.2026.: 41.99€
Cijena za 1kg / 16.15€ kgDodaj na listu željaDodaj na listu želja -
CompareOdaberi opcije Ovaj proizvod ima više varijanti. Opcije se mogu odabrati na stranici proizvoda

PRO MASS 5.2KG BASIC SUPPLEMENTS
65.99€Cijena 10.09.2026.: 65.99€
Cijena za 1kg / 12.69€ kgDodaj na listu željaDodaj na listu želja -
CompareOdaberi opcije Ovaj proizvod ima više varijanti. Opcije se mogu odabrati na stranici proizvoda
1 reviewISO-FUJI VOLACTIVE® / 2000GR YAMAMOTO
117.99€Cijena 10.09.2026.: 117.99€
Cijena za 1kg / 59.00€ kgDodaj na listu željaDodaj na listu želja















